試合情報Games
2021年度 予定表
03/20(日) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
03/21(日) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 13:00 |
03/22(月) 予備日 |
03/27(土) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 佐伯中央病院スタジアム | 14:00 |
03/28(日) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 佐伯中央病院スタジアム | 14:00 |
03/29(月) 予備日 |
04/02(金) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
04/03(土) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
04/04(日) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
04/09(土) | 交流戦 | 熊本 vs 琉球 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
04/10(土) | 交流戦 | 熊本 vs 琉球 | リブワーク藤崎台球場 | 13:00 |
04/11(日) | 交流戦 | 熊本 vs 琉球 | リブワーク藤崎台球場 | 13:00 |
04/11(日) | 交流戦 | 大分 vs 香川 | 佐伯中央病院スタジアム | 14:00 |
04/12(月) | 交流戦 | 熊本 vs 香川 | リブワーク藤崎台球場 | 13:00 |
04/12(月) | 交流戦 | 大分 vs 琉球 | 臼杵市民球場 | 14:00 |
04/13(火) | 交流戦 | 大分 vs 琉球 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
04/14(水) | 交流戦 | 大分 vs 琉球 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
04/16(金) | 交流戦 | 琉球 vs 熊本 | 未定 | 未定 |
04/17(土) | 交流戦 | 琉球 vs 熊本 | 未定 | 未定 |
04/18(日) | 交流戦 | 琉球 vs 熊本 | 未定 | 未定 |
04/19(月) | 交流戦 | 琉球 vs 大分 | 未定 | 未定 |
04/20(火) | 交流戦 | 琉球 vs 大分 | 未定 | 未定 |
04/21(水) | 交流戦 | 琉球 vs 大分 | 未定 | 未定 |
04/24(土) | 交流戦 | 熊本 vs 徳島 | リブワーク藤崎台球場 | 19:00 |
04/25(日) | 交流戦 | 大分 vs 徳島 | 佐伯中央病院スタジアム | 14:00 |
05/01(土) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 竹田市民球場 | 14:00 |
05/02(日) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
05/03(月) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
05/08(土) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | 山鹿市民球場 | 13:00 |
05/09(日) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | 山鹿市民球場 | 13:00 |
05/11(火) | 交流戦 | 熊本 vs 高知 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
05/12(水) | 交流戦 | 大分 vs 高知 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
05/15(土) | 交流戦 | 熊本 vs SBH3軍 | リブワーク藤崎台球場 | 13:00 |
05/16(日) | 交流戦 | 熊本 vs SBH3軍 | リブワーク藤崎台球場 | 13:00 |
05/21(金) | 交流戦 | 熊本 vs 愛媛 | リブワーク藤崎台球場 | 19:00 |
05/22(土) | 交流戦 | 大分 vs 愛媛 | 竹田市民球場 | 14:00 |
06/01(火) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
06/02(水) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
06/03(木) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
06/04(金) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 13:00 |
06/05(土) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 13:00 |
06/06(日) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
06/07(月) 予備日 |
06/19(土) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
06/20(日) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
06/21(月) 予備日 |
06/29(火) | 交流戦 | SBH3軍 vs 大分 | タマホーム スタジアム筑後 | 未定 |
06/30(水) | 交流戦 | SBH3軍 vs 大分 | タマホーム スタジアム筑後 | 未定 |
07/01(木) | 交流戦 | 大分 vs 香川 | 臼杵市民球場 | 18:00 |
07/02(金) | 交流戦 | 熊本 vs 香川 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
07/03(土) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 15:00 |
07/04(日) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 15:00 |
07/10(土) | 交流戦 | 大分 vs SBH3軍 | 臼杵市民球場 | 18:00 |
07/11(日) | 交流戦 | 大分 vs SBH3軍 | 臼杵市民球場 | 18:00 |
07/15(木) | 交流戦 | 大分 vs 愛媛 | 臼杵市民球場 | 18:00 |
07/16(金) | 交流戦 | 熊本 vs 愛媛 | 山鹿市民球場 | 14:00 |
07/17(土) | 交流戦 | 熊本 vs 徳島 | 山鹿市民球場 | 14:00 |
07/18(日) | 交流戦 | 大分 vs 徳島 | 佐伯中央病院スタジアム | 14:00 |
07/23(金) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | 熊本県営八代運動公園野球場 | 18:00 |
07/24(土) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | 熊本県営八代運動公園野球場 | 15:00 |
07/25(日) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | 熊本県営八代運動公園野球場 | 15:00 |
07/26(月) 予備日 |
07/28(水) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
07/29(木) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
07/30(金) 予備日 |
07/31(土) | 交流戦 | SBH3軍 vs 熊本 | タマホーム スタジアム筑後 | 未定 |
08/01(日) | 交流戦 | SBH3軍 vs 熊本 | タマホーム スタジアム筑後 | 未定 |
08/05(木) | 交流戦 | 熊本 vs 琉球 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
08/06(金) | 交流戦 | 熊本 vs 琉球 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
08/07(土) | 交流戦 | 熊本 vs 琉球 | リブワーク藤崎台球場 | 15:00 |
08/08(日) | 交流戦 | 大分 vs 琉球 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
08/09(月) | 交流戦 | 大分 vs 琉球 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
08/10(火) | 交流戦 | 大分 vs 琉球 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
08/12(木) | 交流戦 | 琉球 vs 熊本 | 未定 | 未定 |
08/13(金) | 交流戦 | 琉球 vs 熊本 | 未定 | 未定 |
08/14(土) | 交流戦 | 琉球 vs 熊本 | 未定 | 未定 |
08/15(日) | 交流戦 | 琉球 vs 大分 | 未定 | 未定 |
08/16(月) | 交流戦 | 琉球 vs 大分 | 未定 | 未定 |
08/17(火) | 交流戦 | 琉球 vs 大分 | 未定 | 未定 |
08/20(金) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
08/21(土) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 佐伯中央病院スタジアム | 14:00 |
08/22(日) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 佐伯中央病院スタジアム | 14:00 |
09/02(木) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
09/03(金) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
09/04(土) | 公式戦 | 熊本 vs 大分 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
09/09(木) | 交流戦 | 大分 vs 高知 | 別大興産スタジアム | 18:00 |
09/10(金) | 交流戦 | 熊本 vs 高知 | リブワーク藤崎台球場 | 18:00 |
09/18(土) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 竹田市民球場 | 13:00 |
09/19(日) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 竹田市民球場 | 13:00 |
09/20(月) | 公式戦 | 大分 vs 熊本 | 竹田市民球場 | 13:00 |
09/21(火) 予備日 |